16.9.1 패치는 우주적 통찰 너프(아이템 가속 +11→+10)와 일부 마법 저항력 아이템 변경의 영향이 큰 패치였습니다. 이 글은 다이아 1+ 솔로랭크 데이터(픽률 1% 이상)를 기준으로 라인별 강캐 챔피언을 S/A/B 티어로 정리합니다.
| 티어 | 챔피언 | 스타일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| S | 제이스 | 레인지 푸셔 | 16.9.1 마저 아이템 변경 수혜 |
| S | 케넨 | AP 푸셔 | 한타 궁 의존도 ↑, 우주적 너프 영향 미미 |
| A | 피오라 | 1대1 명수 | 스플릿 능력 안정적 |
| A | 크사르 | 전사 | 잭스/아트로 카운터 |
| B | 아트록스 | 전사 | 안정픽 — 약점 적음 |
| B | 리븐 | 다이브 | 숙련도에 비례 |
16.9.1에서 우주적 통찰 너프로 점멸 사이클이 약 4초 길어졌습니다. 즉, 탑 라이너의 6~12렙 올인 윈도우가 길어졌다는 뜻. 점멸 빠진 적 1대1 가능 시간이 5분 → 5분 4초입니다. 작아 보여도, "한 번 더 시도 가능" 차이입니다.
| 티어 | 챔피언 | 스타일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| S | 비에고 | 다이브 갱커 | 정글 다양성·갱력 모두 상위 |
| S | 벨베스 | 파밍 → 한타 | 16.9 이후 점진 회복 |
| A | 마스터 이 | 스플릿 캐리 | 한타 약함 — 늦게 끝낼수록 위험 |
| A | 그레이브즈 | 듀얼 정글러 | 강타 카운팅 중요 |
| B | 킨드레드 | 표식 정글러 | 4분 스카틀 픽 강제 |
| B | 워윅 | 저랭크 OP | 저티어에서 픽률 ↑ |
강타 카운팅이 어느 때보다 중요. 자세한 가이드는 강타 카운팅 가이드 참고. 16.9.1에서 스카틀 점령 보상이 미세 조정됐으나 픽 우선순위 변화는 없습니다.
| 티어 | 챔피언 | 스타일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| S | 아리 | 로밍 메이지 | 16.9.1 가장 안정 |
| S | 제드 | AD 어쌔신 | 존야 109초 견적 → 카운터 윈도우 ↑ |
| A | 오리아나 | 한타 메이지 | 아군 의존도 높음 |
| A | 아칼리 | 다이브 어쌔신 | 우주적 너프 가장 큰 영향 |
| B | 야스오 | 한타·라인전 | 2~3바람 파밍 비례 |
| B | 실라스 | 다용도 | 적 궁 절도 영향 |
존야의 모래시계가 16.9.1에서 109초 → 우주적 통찰 적용 시 99초가 되었습니다. 이전(96초)보다 3초 늘어남. 즉, 존야 유저의 다이브 카운터 효율이 살짝 약화됐습니다. 자세한 액티브 쿨다운: 액티브 아이템 쿨다운 정리
| 티어 | 챔피언 | 스타일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| S | 케이틀린 | 롱레인지 푸셔 | 16.9.1 가장 안전 |
| S | 진 | 유틸 ADC | 패시브 트랩 운영 |
| A | 이즈리얼 | 스킬 ADC | 점멸 의존도 ↑ |
| A | 징크스 | 한타 캐리 | 리쉔처 의존도 ↑ |
| B | 루시안 | 레인 카운터 | 파트너 픽에 따라 |
| B | 코그모 | 한타 OP | 탱커 메타 회복 시 ↑ |
| 티어 | 챔피언 | 스타일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| S | 레오나 | 이니시 탱크 | 16.9.1 가장 안정 |
| S | 나미 | 인챈터 | 아군 케어 강력 |
| A | 쓰레쉬 | 다용도 | 숙련도 비례 |
| A | 룰루 | 아군 인챈터 | 특정 ADC 강제 |
| B | 라칸 | 이니시 | 점멸 의존 |
| B | 밀리오 | 인챈터 | 안정픽 |
※ 본 티어리스트는 다이아 1+ 솔로랭크 픽률 1% 이상 챔피언 대상으로 정리됐습니다. 챌린저 메타와 다를 수 있으며, 본인 숙련도가 가장 큰 변수입니다.